Валутни курсове

Валути Код За единици валута Лева За 1 лев
Австралийски долар AUD 1 1.57208 0.6361
Бразилски реал BRL 10 8.60803 1.16171
Канадски долар CAD 1 1.48057 0.675416
Швейцарски франк CHF 1 1.62014 0.617231
Китайски ренминби юан CNY 10 2.34737 4.26009
Чешка крона CZK 100 7.76986 12.8702
Датска крона DKK 10 2.63011 3.80212
Британска лира GBP 1 2.31679 0.431632
Хонконгски долар HKD 10 1.9061 5.24631
Хърватска куна HRK 10 2.57804 3.87892
Унгарски форинт HUF 1000 6.7718 147.671
Индонезийска рупия IDR 10000 1.63302 6123.62
Израелски шекел ILS 10 3.93765 2.53959
Индийска рупия INR 100 3.00846 33.2396
Исландска крона * ISK
Японска йена JPY 100 1.8413 54.3095
Южнокорейски вон KRW 1000 1.31157 762.445
Литовски литаc LTL 10 5.66448 1.76539
Латвийски лат LVL 1 2.80125 0.356983
Мексиканско песо MXN 10 1.15317 8.67175
Малайзийски рингит MYR 10 4.88298 2.04793
Норвежка крона NOK 10 2.60777 3.83469
Новозеландски долар NZD 1 1.22753 0.814644
Филипинско песо PHP 100 3.46281 28.8783
Полска злота PLN 10 4.67164 2.14058
Нова румънска лея RON 10 4.48667 2.22882
Руска рубла RUB 100 4.96807 20.1285
Шведска крона SEK 10 2.22052 4.50345
Сингапурски долар SGD 1 1.17495 0.8511
Тайландски бат THB 100 4.83745 20.672
Нова турска лира TRY 10 8.44012 1.18482
Щатски долар USD 1 1.47833 0.676439
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.91588 5.21953
Злато (1 трой унция) XAU 1 2591.55
  • Избери марка:  
  • Suzuki
  • BMW
  • Audi
  • Opel
  • Mercedes
  • Keeway
  • Citroen
  • Fiat
  • Ford
  • Hyundai
  • Renault
  • KIA